Complimenti a tutti i giocatori qualificati online che hanno già vinto il pacchetto * per il prossimo evento del People’s Poker Tour.

Pr. Data Skin Nickname Nome Cognome Prov. ID Evento Starting
Day
1 |18/01/2016 |Scommesseitalia.it |TF60_NAT1964 |Biagio |Natale CH |12608817 1/B
2 |18/01/2016 |Bbet.it |paky67 |Pasquale D. |Neto RC |12608817 1/B
3 |19/01/2016 |Scommettendo.it |LEONADITAN0 |Leonardo |Di Tano BR |12610911 1/A
4 |19/01/2016 |Domusbet.it |sculatore19870 |Giovanni |Palmeri CT |12610911 1/A
5 |20/01/2016 |Monkeybet.it |biecuzzo |Giuseppe Maria |D’Amato NA |12613146 1/B
6 |20/01/2016 |Replatz.it |calicch1982 |Maurizio |Calandra PA |12613146 1/B
7 |21/01/2016 |Gam-x.it |Moki12 |Mokhtar |Hachemaoui GR |12615241 1/A
8 |21/01/2016 |Betman.it |cautara |Tommaso |Civitillo BN |12615241 1/A
9 |22/01/2016 |Betitaly.it |therounderxxx |Viviana |Nestola BR |12617417 1/A
10 |22/01/2016 |Scommettendo.it |CARBRUN |Antonio |Urgesi BR |12617417 1/A
11 |23/01/2016 |Minniebet.it |patron1977 |Giampiero |Battista LE |12619697 1/A
12 |23/01/2016 |Betitaly.it |venez85 |Riccardo |Veneziano NA |12619697 1/A
13 |24/01/2016 |Enjoybet.it |COLOMBIANO71 |Salvatore |Miceli ME |12622143 1/A
14 |24/01/2016 |Gioca.agile.it |OpusDeiKK |Valerio |Chionsini NA |12622143 1/A
15 |24/01/2016 |Betitaly.it |gilgha66 |Silvio |Lazzaro VA |12622143 1/A
16 |24/01/2016 |Gioca.agile.it |lupen820 |Giuseppe |Tarantino AG |12622143 1/A
17 |25/01/2016 |BBet.it |bogdan_mbm |Marian Bogdan |Mucinica PR |12624363 1/B
18 |25/01/2016 |Betitaly.it |T-O_LUTURRESI |Giuseppe |Barbarello BR |12624363 1/B
19 |26/01/2016 |Bbet.it |The_terminator |Andrei |Amarie PR |12626266 1/A
20 |26/01/2016 |Allinbet.it |KKniKK |**** |**** BZ |12626266 1/A
21 |27/01/2016 |Scommettendo.it |zagonish |Daniele |Barussi BS |12628333 1/B
22 |27/01/2016 |Betman.it |aiutatemi77 |Enzo |Parente BN |12628333 1/B
23 |28/01/2016 |BetItaly.it |micciodoro01 |Saverio |Rizzello CZ |12630294 1/A
24 |28/01/2016 |Domusbet.it |ScirubettaNight |Filippo Antonio |Adamo AG |12630294 1/A
25 |29/01/2016 |Betitaly.it |CARLONE69 |Carlo |De Cagna LE |12632358 1/A
26 |29/01/2016 |Replatz.it.it |NICIVIZIO |Niki |Rositi CH |12632358 1/A
27 |30/01/2016 |Gam-x.it |66artista66 |Giampaolo |De Carolis FM |12634556 1/A
28 |30/01/2016 |monkeybet.it |HolyMax |Massimiliano |Olivieri FG |12634556 1/A
29 |31/01/2016 |BBet.it |Fepero91 |Antonio |Merone NA |12636826 1/A
30 |31/01/2016 |Minniebet.it |Dieghito87 |Francesco Paolo |Sammarco PA |12636826 1/A
31 |31/01/2016 |Replatz.it |giuseabba00 |Giuseppe |Abbate PA |12636826 1/A
32 |31/01/2016 |BetItaly.it |LUPAND1510 |Andrea |Lupo LE |12636826 1/A
33 |01/02/2016 |BBet.it |DONNA_DI_FIORI |Andreea |Topita PR |12639005 1/B
34 |01/02/2016 |BBet.it |Gatt0felix67 |Giuseppe |Rimola CS |12639005 1/B
35 |02/02/2016 |BetItaly.it |marioruggi2 |Mario |Ruggiero BA |12641062 1/A
36 |02/02/2016 |BBet.it |IlGiuglia |Luigi |D’Alterio NA |12641062 1/A
37 |04/02/2016 |Extragame.it |scap111 |Patrizio |Scarcia CN |12643178 1/A
38 |04/02/2016 |VinciTuBet.it |STABIAH71 |Antonio |Contento NA |12643178 1/A
39 |04/02/2016 |Scommettendo.it |_ZAMBO89_ |Simone |Zambon PV |12643178 1/A
40 |05/02/2016 |Minniebet.it |CASPERINO |Erica |Parlati LE |12647683 1/A
41 |05/02/2016 |Betbullpoker.it |gu732 |Guido |Ortelli CO |12647683 1/A
42 |06/02/2016 |terrybet.it |wcsitz |Giovanni |Silvestri AP |12650019 1/A
43 |06/02/2016 |BBet.it |touch_my_balls |Daniel Mihai |Amarie PR |12650019 1/A
44 |07/02/2016 |Extragame.it |scap156 |Irene |Galante CN |12639786 1/A
45 |07/02/2016 |Minniebet.it |_SANDE_ |Fabio |Savi BA |12639786 1/A
46 |07/02/2016 |Minniebet.it |scatamic |Maria Concetta |Cassaro PA |12639786 1/A
47 |07/02/2016 |EventoGioco.it |moto71 |Antonio |Angelicola FC |12639786 1/A
48 |08/02/2016 |gioca.agile.it |OpusDeiKK |Valerio |Chionsini NA |12654572 1/B
49 |08/02/2016 |scommettendo.it |yourzenit |Roberto |Pinna SS |12654572 1/B
50 |09/02/2016 |Minniebet.it |holasifilide |Vito Antonio |Nisio BA |12656711 1/A
51 |09/02/2016 |BetPoint.it |scalfort |Vittorio |Calfi CZ |12656711 1/A
52 |10/02/2016 |NewGioco.it |vitovitigno83 |Vito |La Barbera PA |12658926 1/B
53 |10/02/2016 |ScommesseItalia.it |torre8 |Gennaro |Acampora NA |12658926 1/B
54 |11/02/2016 |ScommesseItalia.it |laveraferrovia |Domenico |Germinario BA |12661201 1/A
55 |11/02/2016 |unigaming.it |plutino73 |Omar |Botta CS |12661201 1/A
56 |12/02/2016 |BBet.it |il_pulitore_ |Carmen Andreea |Amarie PR |12663454 1/A
57 |12/02/2016 |Terrybet.it |grinta2011 |Cristian |Salvestri GE |12663454 1/A
59 |13/02/2016 |Scommettendo.it |UNDERUPPER |xxxx |xxxx AP |12665794 1/A
61 |14/02/2016 |Minniebet.it |gentefortunata |Giuseppe |Palladino CB |12654940 1/A
63 |14/02/2016 |Scommettendo.it |playdreamfolle |Davide |Greco LE |12654940 1/A
65 |15/02/2016 |BetPoint.it |destinellofat1 |XXXX |XXXX CZ |12670202 1/B
67 |16/02/2016 |Betbullpoker.it |La_MasiA_ |Giuseppina |Di Clemente AV |12672170 1/A
68 |17/02/2016 |Replatz.it |cioffi9393 |Antonio |Cioffi CE |12674391 1/B
69 |17/02/2016 |BetItaly.it |donacicco |Donato |Ciccocioppo CH |12674391 1/B
70 |18/02/2016 |Minniebet.it |CAPPILLI988 |Antonio |Cappilli LE |12676555 1/A
71 |18/02/2016 |BBet.it |camposanto87 |Vincenzo |Spezzano Albanese CS |12676555 1/A
72 |19/02/2016 |BBet.it |genpro93 |Gennaro |Proscia BA |12678774 1/A
73 |19/02/2016 |Monkeybet.it |thegrinder96 |Lorenzo |Savoja TO |12678774 1/A
74 |20/02/2016 |BetItaly.it |cutro692 |Giovanni |Avantaggiato LE |12680908 1/A
75 |20/02/2016 |BetPoint.it |xxvoxx |Irene |Volpe |12680908 1/A
76 |21/02/2016 |VinciTuBet.it |ilCapoDeiCapi97 |Salvatore |Bifulco NA |12670516 1/A
77 |21/02/2016 |Replatz.it |Murrrd |XXXXXXX |XXXXXXX XXX |12670516 1/A
78 |21/02/2016 |VinciTuBet.it |lupixxx |Gerardo |Spagnuolo AV |12670516 1/A
79 |21/02/2016 |BetPoint.it |rossamastr0 |Rossano |Mastroianni CZ |12670516 1/A
80 |22/02/2016 |Gioca.agile.it |pasemal73 |Pasquale |Conte RM |12685414 1/B
81 |22/02/2016 |Gioca.agile.it |BigFish0403 |Vladimir |Ursu PD |12685414 1/B
82 |23/02/2016 |Replatz.it |BYLELL |Raffaele |Cioffi CE |12687446 1/A
83 |23/02/2016 |BBet.it |_Goodrun_ |Sandra |Di Napoli NA |12687446 1/A
84 |24/02/2016 |Fullslot.it |erminio1972 |Erminio |Tofù PE |12689490 1/B
85 |24/02/2016 |Monkeybet.it |thegrinder96 |Lorenzo |Savoja TO |12689490 1/B
86 |25/02/2016 |Minniebet.it |BabyJoker |Paola |Vella LE |12691430 1/A
87 |25/02/2016 |Scommettendo.it |BUILDING |Michele |Cusenza LE |12691430 1/A
88 |26/02/2016 |Minniebet.it |MANDRACANE |ANDREA |CORSANO LE |12693468 1/A
89 |26/02/2016 |Bestingame.it |diablos74 |CLAUDIO |CAFARELLA BO |12693468 1/A
90 |27/02/2016 |BBet.it |sciacallo83 |Gianni |Ecca CA |12695530 1/A
91 |27/02/2016 |Scommettendo.it |PaoloBenni0 |- |- |12695530 1/A
92 |28/02/2016 |BetItaly.it |DEIALE238 |Alessandro |De Iaco LE |12685753 1/A
93 |28/02/2016 |BetItaly.it |BLADE66 |Alessandro |Trovato GE |12685753 1/A
94 |28/02/2016 |Minniebet.it |themistikriver |Vincenzo |Bruno CS |12685753 1/A
95 |28/02/2016 |BetMatch.it |TORO19800 |Felice |Pagnotta AV |12685753 1/A
96 |29/02/2016 |Domusbet.it |iobimbo89 |Antonio |Garozzo CT |12699950 1/B
97 |29/02/2016 |ScommesseItalia.it |specialace |Bruce |Calignano RM |12699950 1/B
98 |01/03/2016 |Betpremium.it |pelledec1 |Pellegrino |De Cicco BN |12701911 1/A
99 |01/03/2016 |BBet.it |pesciolinaely78 |Elisa |Fabbri FC |12701911 1/A
100 |02/03/2016 |Replatz.it |il_cip_leader_pisel |Antonio |Cioffi CE |12704059 1/B
101 |02/03/2016 |BBet.it |eispo |ETTORE |SANTOPRETE RI |12704059 1/B
102 |03/03/2016 |BBet.it |McFear69 |Ennio |Di Berardino TE |12706163 1/A
103 |03/03/2016 |BBet.it |strasser |Davide |Mocci CA |12706163 1/A
105 |04/03/2016 |BBet.it |VLADIMIR201120112011 |Vladimir Dumitru |Ignat PR |12708290 1/A
106 |05/03/2016 |BetPoint.it |MARIBITET |XXXXX |XXXXX |12710398 1/A
107 |05/03/2016 |Minniebet.it |players671 |DANILO |CAPOGNA FR |12710398 1/A
108 |06/03/2016 |NewGioco.it |mptivs |SERGIO |CIMADOMO NA |12700287 1/A
109 |06/03/2016 |DomusBet.it |boksic1608 |ILARIO |NANN RM |12700287 1/A
110 |06/03/2016 |BetItaly.it |VELENOMORTALE |PIETRO |RIZZO LE |12700287 1/A
111 |06/03/2016 |Monkeybet.it |Hoteiosho |GIOVANNI |RUSSO CT |12700287 1/A
112 |07/03/2016 |Scommettendo.it |therounderxxx |Nestola |Viviana LE |12714984 1/B
113 |07/03/2016 |Replatz.it |Murrrd |XXXXXXX |XXXXXXX xx |12714984 1/B
114 |08/03/2016 |Allinbet.it |catalans83 |Catalano |Igor RA |12716972 1/A
115 |08/03/2016 |Minniebet.it |bins23 |Cascavilla |Filippo FG |12716972 1/A
116 |09/03/2016 |FiveBet.it |bartoluccio74 |Simonetti |bartolo PA |12719109 1/B
117 |09/03/2016 |Minniebet.it |interdrago |D’Orazio |piero PE |12719109 1/B
118 |10/03/2016 |Scommettendo.it |zeus03 |Bona |Diego BS |12721261 1/A
119 |10/03/2016 |Scommettendo.it |superghi |Bona |Diego BS |12721261 1/A
120 |11/03/2016 |Replatz.it |DemiPROfit |Caminita |Diego BS |12721261 1/A
121 |11/03/2016 |Replatz.it |DemiPROfit |Caminita |Demetrio PA |12723258 1/A
122 |12/03/2016 |BBet.it |Renton1987 |Mancuso |Michele PZ |12725456 1/A
123 |12/03/2016 |EventoGioco.it |killerdonk96 |Natale |Walter CH |12725456 1/A
124 |13/03/2016 |Terrybet.it |Alixia88 |De Bonis |Alessia PZ |12715364 1/A
125 |13/03/2016 |Replatz.it |bettin69 |Pallaro |Roberto PD |12715364 1/A
126 |13/03/2016 |Mondosportbet1.it |_angurietta_ |Pastore |Patrizia BT |12715364 1/A
127 |13/03/2016 |BBet.it |genpro93 |Proscia |Gennaro BA |12715364 1/A
128 |14/03/2016 |NewGioco.it |overmoon |D’Amico |Aurelio AQ |12729994 1/B
129 |14/03/2016 |Minniebet.it |minniebet |De Lorenzis |Saverio LE |12729994 1/B
130 |15/03/2016 |Betpoint.it |scofield11 |Raso |Pietro CZ |12731957 1/A
131 |15/03/2016 |Bbet.it |touch_my_balls |Amarie |Daniel Mihai PR |12731957 1/A
132 |17/03/2016 |Betitaly.it |venez85 |Riccardo |Veneziano NA |12734115 1/A
133 |17/03/2016 |Extragame.it |gilgha66 |Lazzaro |Silvio VA |12734115 1/A
134 |17/03/2016 |Andobet.it |UchihaSaske |Accadia |Mattia NA |12734115 1/A
135 |18/03/2016 |Betitaly.it |olandesevolante84 |Fabrizio |De Luca CS |12738261 1/A
136 |18/03/2016 |Minniebet.it |sirnunzio |Nunzio |Fasiello BR |12738261 1/A
137 |19/03/2016 |Vincitubet.it |hellaspoker |Claudio |Pozzerle VR |12740317 1/A
138 |19/03/2016 |Candiosroomplus.it |corsarino |Cosimo |Corsaro CZ |12740317 1/A
139 |20/03/2016 |Betpremium.it |ATTILA09 |Domenico |Longo BN |12730349 1/A
140 |20/03/2016 |Betbullpoker.it |gigiolo97 |Luigi |Quartinello AG |12730349 1/A
141 |20/03/2016 |Betpoint.it |KOD1972 |Kalin Draganov |Okov FC |12730349 1/A
142 |21/03/2016 |Vincitubet.it |jackkappa |Mauro |Sgori MB |12730349 1/A
143 |21/03/2016 |NewGioco.it |DI CARLO |Nicolino |Di Carlo TE |12744140 1/B
144 |21/03/2016 |Minniebet.it |George_Best |Domenico |Maglieatta LE |12744140 1/B
145 |22/03/2016 |Minniebet.it |bellinoxxl |Luigi |Bellino BR |12745894 1/A
146 |22/03/2016 |Replatz.it |Barbazoo |Antonella |Minuto RC |12745894 1/A
147 |23/03/2016 |Extragame.it |gilgha66 |Silvio |Lazzaro VA |12747745 1/B
148 |23/03/2016 |Betpoint.it |purgatore12 |- |- PA |12747745 1/B
149 |24/03/2016 |ScommesseItalia.it |torre8 |Gennaro |Acampora NA |12749915 1/A
150 |24/03/2016 |Minniebet.it |SUPERNOVA_084 |Mariano |Cazzato LE |12749915 1/A
151 |25/03/2016 |Scommettendo.it |stetto10 | | |12751889 1/A
152 |25/03/2016 |BBet.it |PYYYT |Ciprian |Foca CO |12751889 1/A
153 |27/03/2016 |Fullslot.it |rampante25 |Aldo |Antonacci PE |12744453 1/A
154 |27/03/2016 |Terrybet.it |Cavendramin |Marcello |Maniucchi PU |12744453 1/A
155 |27/03/2016 |Skiller.it |catania1956 | | CA |12744453 1/A
156 |27/03/2016 |Scommettendo.it |doubleseal00 |Giovanni |Pesari FE |12744453 1/A
157 |28/03/2016 |Vincitubet.it |molik62 |Alessandro |Calculli BA |12756966 1/B
158 |28/03/2016 |Replatz.it |Barbazoo |Antonella |Mignuto BA |12756966 1/B
159 |29/03/2016 |Replatz.it |francesco777 |Emanuele |Tagnim VI |12758262 1/A
160 |29/03/2016 |Newgioco.it |defende01 |Giovanni |Scazzariello RM |12758262 1/A
161 |30/03/2016 |Puntoscommesse.it |ilfaro75 |Alfredo |Pellando VB |12759939 1/B
162 |30/03/2016 |Minniebet.it |Davide_Lecce |Davide |Capriola LE |12759939 1/B
163 |30/03/2016 |Betbullpoker.it |_vivi_ |Vincenzo |Viola AV |12759939 1/B
164 |31/03/2016 |Gam-x.it |TEAM_TOCENO_DANIEL |Daniel |Gnuva VB |12761739 1/A
165 |31/03/2016 |NewGioco.it |enznov60 |Enzo |Novelli RM |12761739 1/A
166 |31/03/2016 |Scommettendo.it |tara7400 |Nicolino |Taraborrelli CH |12761739 1/A

 

NOTE:

I tornei di qualificazione del martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, garantiscono l’iscrizione al day 1/A del Main Event.

I tornei di qualificazione del lunedì e mercoledì garantiscono l’iscrizione al day 1/B del Main Event.

Il pacchetto è cedibile ma non monetizzabile. Per la cessione del pacchetto è necessario rivolgersi alla propria Skin.

Non sono riportati in questo elenco i players qualificati con gli eventi organizzati direttamente dalle singole Skin.

Nel caso in cui non fosse gradita la pubblicazione dei dati personali, è possibile richiedere l’eliminazione del proprio nome e cognome dall’elenco dei qualificati.