Complimenti a tutti i giocatori qualificati online che hanno già vinto il pacchetto * per il prossimo evento del People’s Poker Tour.

Pr. |Data |Skin |Nickname |Nome |Cognome |Prov. |ID Evento |Starting Day
1 |01/09/2016 |Domusbet.it |achille1952 |Pasquale |Luly |KR |12962835 |1/A
2 |01/09/2016 |giocagile.it |CLINT89 |Clint Matthew |Uzun |NA |12962835 |1/A
3 |02/09/2016 |Monkeybet.it |Th3_111on3 |Federico |Cheli |GR |12963939 |1/A
4 |02/09/2016 |Minniebet.it |team__SVAGO |Luigi |Terragno |LE |12963939 |1/A
5 |03/09/2016 |Vincitubet.it |da_solo_vinco9 |Giovanni |Meraviglia |BA |12965035 |1/A
6 |03/09/2016 |Betpremium.it |pelledec1 |Pellegrino |De Cicco |BN |12965035 |1/A
7 |04/09/2016 |Minniebet.it |clandigio |GIUSEPPE |CASCIARO |LE |12966205 |1/A
8 |04/09/2016 |Bbet.it |torre8 |Gennaro |Acampora |NA |12966205 |1/A
9 |05/09/2016 |Puntoscommesse.it |merlino05 |Diego Vincenzo |Senis |CB |12967333 |1/B
10 |05/09/2016 |Betpoint.it |Wolverine22 |Gianluca |Gallo |CS |12967333 |1/B
11 |06/09/2016 |Bbet.it |mathjunk |Mattia |Minzolini |BG |12968251 |1/A
12 |07/09/2016 |Sportbet3.it |MATTEOMAGNIFICO86 |Matteo |Castricini |MC |12968251 |1/A
13 |07/09/2016 |Scommettendo.it |zeus03 |Diego |Bona |BS |12969425 |1/B
14 |07/09/2016 |Betitaly.it |gilgha66 |Silvio |Lazzaro |VA |12969425 |1/B
15 |08/09/2016 |VinciTuBet.it |assonero91 |Arcangelo |Morea |BA |12970689 |1/A
16 |08/09/2016 |Scommettendo.it |catalans83 |Catalano |Igor |RA |12970689 |1/A
17 |09/09/2016 |Replatz.it |francesco777 |Emanuele |Tagnin |VI |12972054 |1/A
18 |09/09/2016 |Scommettendo.it |captancata | | | |12972054 |1/A
19 |10/09/2016 |Allinbet.it |OMG_DrunkSpewer |Giorgio |Sciarra |Na |12973346 |1/A
20 |10/09/2016 |MediaBet.it |Higuaiin9 |Angelantonio |Di maio |CE |12973346 |1/A
21 |11/09/2016 |Betpoint.it |vitale0580 |Giacomo |Vitale |PA |12973346 |1/A
22 |11/09/2016 |Minniebet.it |BabyJoker |Paola |Vella |LE |12974580 |1/A
23 |12/09/2016 |Monkeybet.it |claste |Claudio |Casarano |LI |12975816 |1/B
24 |12/09/2016 |Chancebet.it |_Maria_74 |Maria |Nanocchio |BT |12975816 |1/B
25 |13/09/2016 |BetItaly.it |FABRIDE |Fabrizio |De Rinaldis |LE |12976974 |1/A
26 |13/09/2016 |Scommettendo.it |zeus03 |Diego |Bona |BS |12976974 |1/A
27 |14/09/2016 |Allinbet.it |OMG_DrunkSpewer |Giorgio |Sciarra |Na |12978281 |1/B
28 |14/09/2016 |Skilljoy.it |bidibodibu00 |Salvatore |Mauro |Na |12978281 |1/B
29 |16/09/2016 |Fullslot.it |erminio1972 |Erminio |Tofù |PE |12980594 |1/A
30 |16/09/2016 |NewGioco.it |martinogiovanni00 |Giovanni |Martino |PZ |12980594 |1/A
31 |17/09/2016 |Scommettendo.it |captancata |Andrea |Canino |CZ |12981722 |1/A
32 |17/09/2016 |Bbet.it |Renton1987 |Michele |Mancuso |PZ |12981722 |1/A
33 |18/09/2016 |Bbet.it |DONNA_DI_FIORI |Andreea |Topita |PR |12982961 |1/A
34 |18/09/2016 |Monkeybet.it |Th3_111on3 |Federico |Cheli |GR |12982961 |1/A
35 |19/09/2016 |Allinbet.it |OMG_DrunkSpewer |Giorgio |Sciarra |NA |12984156 |1/B
36 |19/09/2016 |Bbet.it |safrapa |Francesco Paolo |Salerno |FG |12984156 |1/B
37 |20/09/2016 |VinciTuBet.it |lascarogna87 |Antonio |Ciraci |BR |12985380 |1/A
38 |20/09/2016 |Scommettendo.it |koala95 |xxxxx |xxxxx |xxx |12985380 |1/A
39 |22/09/2016 |Betpoint.it |pier26 |xxxxx |xxxxx |xxx |12986528 |1/A
40 |22/09/2016 |Betpoint.it |Pasquale1589 |xxxxx |xxxxx |xxx |12986528 |1/A
41 |23/09/2016 |Bbet.it |mercier |Bartolomeo Alberto |Carannante |NA |12989106 |1/A
42 |23/09/2016 |Bbet.it |farnesi8400 |Luca |Farnesi |TR |12989106 |1/A
43 |24/09/2016 |Bbet.it |The_terminator |Andrei |Amarie |PR |12990358 |1/A
44 |24/09/2016 |Bbet.it |ANIELDESTE0 |Aniello |De Stefano |NA |12990358 |1/A
45 |25/09/2016 |Bbet.it |bucacioff71 |Domenico |Melillo |AG |12991629 |1/A
46 |25/09/2016 |VinciTuBet.it |robynhood0 |Roberto |Bellizzi |CS |12991629 |1/A
47 |26/09/2016 |Sportbet3.it |Vai_Sempre_Tu |Danilo |Vena |CB |12993060 |1/B
48 |26/09/2016 |Minniebet.it |DANYTORREOK |Daniele |Malafronte |FM |12993060 |1/B
49 |27/09/2016 |Uniongame.it |miketherock |Michele |Rosella |BN |12994273 |1/A
50 |27/09/2016 |Replatz.it |alfio_giannetti |Vincenzo |Di Nicola |CE |12994273 |1/A
51 |28/09/2016 |Bestingame.it |diablos74 |Claudio |Cafarella |BO |12995556 |1/B
52 |28/09/2016 |Replatz.it |XX_Desing_XX |Ester |Galietta |CE |12995556 |1/B
53 |29/09/2016 |BBet.it |Alfiocristy |Alfredo |Palmentieri |NA |12996848 |1/A
54 |29/09/2016 |BBet.it |CAPMOD61 |Modestino |Capriolo |AV |12996848 |1/A
55 |30/09/2016 |Betsense.it |ghostzipzap |XXXXX |XXXXX |AP |12998056 |1/A
56 |30/09/2016 |BBet.it |TEAM_PRO_CAMPANIA |Lorenzo |La Manna |NA |12998056 |1/A
57 |01/10/2016 |BBet.it |eispo |Ettore |Santoprete |RI |12999392 |1/A
58 |01/10/2016 |Replatz.it |AngryBirds08 |Domenico |Sferragatta |CE |12999392 |1/A
59 |02/10/2016 |Sportbet3.it |MISTICSEA08 |Emiliano |Marseglia |PT |13000750 |1/A
60 |02/10/2016 |monkeybet.it |Th3_111on3 |Federico |Cheli |GR |13000750 |1/A
61 |03/10/2016 |Minniebet.it |bins23 |Filippo |Cascavilla |FG |13002149 |1/B
62 |03/10/2016 |BBet.it |VLADIMIR201120112011 |Vladimir Dumitru |Ignat |PR |13002149 |1/B
63 |04/10/2016 |Betbullpoker.it |mercury10 |Paolo |Calculli |BA |13003432 |1/A
64 |04/10/2016 |Replatz.it |Pharaohs |Domenico |Renga |CE |13003432 |1/A
65 |05/10/2016 |BBet.it |biecuzzo |Giuseppe Maria |D’Amato |NA |13004807 |1/B
66 |05/10/2016 |joygames.it |cannav5 |Marino |Masi |BA |13004807 |1/B
67 |06/10/2016 |Minniebet.it |PACCIU8787 |Andrea |De Giorgi |LE |13006167 |1/A
68 |06/10/2016 |BBet.it |VLADIMIR201120112011 |Vladimir Dumitru |Ignat |PR |13006167 |1/A
69 |07/10/2016 |Domusbet.it |SOFT1X |Domenico |Viscuso |CT |13007497 |1/A
70 |07/10/2016 |Minniebet.it |LIASCIATOSOLO |Cristian |Scippa |LE |13007497 |1/A
71 |08/10/2016 |BBet.it |laverda10 |Vito |Scarano |AV |13008900 |1/A
72 |08/10/2016 |Replatz.it |dilan_dog_73 |Giuseppe |Friuli |TA |13008900 |1/A
73 |09/10/2016 |BBet.it |eispo |Ettore |Santoprete |RI |13010292 |1/A
74 |09/10/2016 |BBet.it |antonrusso89 |Antonio |Russo |AV |13010292 |1/A
75 |10/10/2016 |Mbet.it |LonelyBoy99 |Donato |Maggipinto |BA |13011689 |1/B
76 |10/10/2016 |BBet.it |alfa1591983 |Maurizio |Gentile |AV |13011689 |1/B
77 |11/10/2016 |BBet.it |keko3c |Francesco |Aru |CA |13012915 |1/A
78 |11/10/2016 |Minniebet.it |orso00091 |Andrea Antonio |Cantoro |LE |13012915 |1/A
79 |12/10/2016 |Minniebet.it |CAPITAN_FELIX |Salvatore |Carletta |LE |13014268 |1/B
80 |12/10/2016 |Minniebet.it |marghy75 |Margherita |Vincenti |LE |13014268 |1/B
81 |13/10/2016 |Minniebet.it |COBRABOMBER2 |Alessandro |Corallo |LE |13015606 |1/A
82 |13/10/2016 |BBet.it |Asky16 |Fabrizio |Petroni |NA |13015606 |1/A
83 |14/10/2016 |Monkeybet.it |derosa91 |Enrico |De Rosa |FG |13016957 |1/A
84 |14/10/2016 |BBet.it |PI0VrA |Silvana |Santagada |CS |13016957 |1/A
85 |15/10/2016 |Replatz.it |Barbaforte91 |Antonino |Spanò |RC |13018308 |1/A
86 |15/10/2016 |BetItaly.it |PANLUI31 |XXX |XXX |XX |13018308 |1/A
87 |16/10/2016 |NewGioco.it |GAMES1000 |Giorgio |Giochi |RM |13019607 |1/A
88 |16/10/2016 |NewGioco.it |overmoon |Aurelio |D’Amico |AQ |13019607 |1/A
89 |17/10/2016 |Minniebet.it |MANDRACANE |Andrea |Corsano |LE |13020989 |1/B
90 |17/10/2016 |BetPoint.it |Tutto_Dentro91 |Giovambattista |Passaro |CE |13020989 |1/B
91 |18/10/2016 |VinciTuBet.it |schumy89 |Fabio Pierpaolo |Lavorato |CS |13022156 |1/A
92 |18/10/2016 |BBet.it |doubleseal00 |Giovanni |Pesari |TA |13022156 |1/A
93 |19/10/2016 |BBet.it |andrelemon |Andrea |Lussu |VS |13023557 |1/B
94 |19/10/2016 |Replatz.it |_pappone_ |Raffaele |Giaquinto |CE |13023557 |1/B
95 |20/10/2016 |Minniebet.it |LIASCIATOSOLO |Cristian |Scippa |LE |13024967 |1/A
96 |20/10/2016 |Minniebet.it |Spermatozoo92 |Giorgio |Pasca |LE |13024967 |1/A
97 |21/10/2016 |NewGioco.it |overmoon |Aurelio |D’Amico |AQ |13026342 |1/A
98 |21/10/2016 |Minniebet.it |_Zio_Paperone_ |Pierpaolo |Armellino |BR |13026342 |1/A
99 |22/10/2016 |Replatz.it |eleonora0 |Cristiano |Ceregatti |RO |13027671 |1/A
100 |22/10/2016 |skiller.it |robirasta | | |VB |13027671 |1/A
101 |23/10/2016 |Bestingame.it |diablos74 |Claudio |Cafarella |BO |13029101 |1/A
102 |23/10/2016 |Allinbet.it |NapoMDR |Emanuele |Napolitano |VA |13029101 |1/A
103 |24/10/2016 |Bestingame.it |winstonblu81 |Massimo |Galiero |NA |13030578 |1/B
104 |24/10/2016 |Minniebet.it |orso00091 |Andrea Antonio |Cantoro |LE |13030578 |1/B
105 |25/10/2016 |Extragame.it |gilgha66 |Silvio |Lazzaro |VA |13031884 |1/A
106 |25/10/2016 |Betsense.it |gn84000900 |Gianni |Neroni |AP |13031884 |1/A
107 |26/10/2016 |Minniebet.it |_SANDE_ |Fabio |Savi |BA |13033227 |1/B
108 |26/10/2016 |BBet.it |touch_my_balls |Daniel Mihai |Amarie |PR |13033227 |1/B
109 |27/10/2016 |VinciTuBet.it |schumy89 |Fabio Pierpaolo |Lavorato |CS |13034618 |1/A
110 |27/10/2016 |Replatz.it |Xx_five_max_xX |Antonio |D’Onofrio |CE |13034618 |1/A
111 |30/10/2016 |BBet.it |devden |Gianfranco |Bruno |BA |13037757 |1/A
112 |30/10/2016 |BBet.it |Numb3n1neMF |Mario |Fiorini |RM |13037757 |1/A
113 |31/10/2016 |Scommettendo.it |bulldozer28 |Petru |Prepelita |RM |13040578 |1/B
114 |31/10/2016 |Giochitelematici.it |IVARE |Ivan |Tino |VA |13040578 |1/B
115 |01/11/2016 |Scommettendo.it |playdreamfolle |Davide |Greco |LE |13041539 |1/A
116 |01/11/2016 |Replatz.it |Barbazoo |Antonella |Minuto |RC |13041539 |1/A
117 |02/11/2016 |Gam-x.it |TEAM_TOCENO_DANIEL |Daniel |Gnuva |VB |13043071 |1/B
118 |02/11/2016 |Allinbet.it |danizx10r |Daniele |Paci |AP |13043071 |1/B
119 |03/11/2016 |Minniebet.it |wsoparrivo |Carmelo |Corleone |CS |13044452 |1/A
120 |03/11/2016 |Minniebet.it |MANDRACANE |Andrea |Corsano |LE |13044452 |1/A
121 |04/11/2016 |BBet.it |devden |Gianfranco |Bruno |BA |13045992 |1/A
122 |04/11/2016 |Scommettendo.it |tara7400 |Nicolino |Taraborrelli |CH |13045992 |1/A
123 |05/11/2016 |monkeybet.it |L4r4n0cchi4 |Bianca |Cuomo |SA |13047519 |1/A
124 |05/11/2016 |Bestingame.it |diablos74 |Claudio |Cafarella |BO |13047519 |1/A
125 |06/11/2016 |Allinbet.it |NINUCCIO1928 |Sabino |Lavacca |PU |13049048 |1/A
126 |06/11/2016 |Allinbet.it |danizx10r |Daniele |Paci |AP |13049048 |1/A
127 |07/11/2016 |Bettime.it |lele123 |Gabriele |Pompinetti |CH |13050562 |1/B
128 |07/11/2016 |Scommettendo.it |TeMaLde |Salvatore |Depetro |MI |13050562 |1/B
129 |08/11/2016 |Fullslot.it |erminio1972 |Erminio |Tofù |PE |13052040 |1/A
130 |08/11/2016 |Allinbet.it |danizx10r |Daniele |Paci |AP |13052040 |1/A
131 |09/11/2016 |Extragame.it |gilgha66 |Silvio |Lazzaro |VA |13053685 |1/B
132 |09/11/2016 |BBet.it |camposanto87 |Vincenzo |Mollo |CS |13053685 |1/B
133 |10/11/2016 |BetItaly.it |ncicco81 |Francesco |Frisullo |LE |13055237 |1/A
134 |10/11/2016 |monkeybet.it |YesUiChen |Alessandro |Caria |CH |13055237 |1/A
135 |11/11/2016 |BetItaly.it |Philheidy |Andrea |Albanese |LE |13056837 |1/A
136 |11/11/2016 |Allinbet.it |Germanomosconi |Andrea Sebastian |Pruneddu |CA |13056837 |1/A
137 |12/11/2016 |Mbet.it |maxbong92 |Davide |Carriero |BR |13058317 |1/A
138 |12/11/2016 |BBet.it |aderose38899 |Anna |De Rose |CS |13058317 |1/A
139 |13/11/2016 |BetItaly.it |vito angel00 |Vito Domenico |Angelillo |BA |13059891 |1/A
140 |13/11/2016 |Minniebet.it |GATMAU |Maurizio |Gatto |LE |13059891 |1/A
141 |14/11/2016 |BBet.it |T_R_AC_I_N_A |Damiano |Scaravaglione |CS |13061533 |1/B
142 |14/11/2016 |Minniebet.it |wsoparrivo |Carmelo |Corleone |CS |13061533 |1/B
143 |15/11/2016 |Minniebet.it |IstantClick |Giovanni |Del Fiore |LE |13063030 |1/A
144 |15/11/2016 |Domusbet.it |LONDON57 |Enzo |Giannetti |PI |13063030 |1/A
145 |16/11/2016 |BBet.it |dervishi01 |Denis |Dervishi |PE |13064602 |1/B
146 |16/11/2016 |Gam-x.it |66artista66 |Giampaolo |De Carolis |FM |13064602 |1/B
147 |17/11/2016 |Scommettendo.it |stetto10 |Stefano |Virgilio |MI |13066078 |1/A
148 |17/11/2016 |EventoGioco.it |blueangel07 |Claudia |Cosman |RM |13066078 |1/A
149 |18/11/2016 |BBet.it |The_terminator |Andrei |Amarie |PR |13067654 |1/A
150 |18/11/2016 |Domusbet.it |mirtillomix |Giuseppe |Pellegrini |CS |13067654 |1/A
151 |19/11/2016 |BBet.it |The_terminator |Andrei |Amarie |PR |13069167 |1/A
152 |19/11/2016 |Minniebet.it |orso00091 |Andrea Antonio |Cantoro |LE |13069167 |1/A
153 |20/11/2016 |Monkeybet.it |MarcoCM9 |Marco |Canavesi |VA |13070770 |1/A
154 |20/11/2016 |Betpremium.it |ducatimon |Adriano |Piteo |BN |13070770 |1/A
155 |21/11/2016 |Monkeybet.it |YesUiChen |Alessandro |Caria |CH |13072423 |1/B
156 |21/11/2016 |NewGioco.it |vitovitigno83 |Vito |La Barbera |PA |13072423 |1/B
157 |22/11/2016 |Betsense.it |gomerro |Fabrizio |Cameli |AP |13073844 |1/A
158 |22/11/2016 |Gam-x.it |76rossano00 |Rossano Gregorio |Spano |LE |13072423 |1/A
159 |23/11/2016 |Betbullpoker.it |Th3jOk3r90 |Maurizio |Donno |CN |13075356 |1/B
160 |23/11/2016 |Extragame.it |ERMINPAROL00 |Erminio |Parola |VA |13075356 |1/B
161 |24/11/2016 |MediaBet.it |erode1 |Vincenzo |Capocelli |CE |13076919 |1/A
162 |24/11/2016 |NewGioco.it |defende01 |Giovanni |Scazzarriello |RM |13076919 |1/A
163 |25/11/2016 |BBet.it |strasser |Davide |Mocci |CA |13078394 |1/A
164 |25/11/2016 |Monkeybet.it |donadioema |Marco |Della Valle |PE |13078394 |1/A
165 |26/11/2016 |BetItaly.it |chiarmo70 |Giuseppe |Chiaromonte |BA |13080024 |1/A
166 |26/11/2016 |NewGioco.it |defende01 |Giovanni |Scazzarriello |RM |13080024 |1/A
167 |27/11/2016 |Skilljoy.it |bidibodibu00 |Salvatore |Mauro |NA |13081628 |1/A
168 |27/11/2016 |Replatz.it |oldriverpark2 |Salvatore |Cioffi |CE |13081628 |1/A
169 |28/11/2016 |Extragame.it |gilgha66 |Silvio |Lazzaro |VA |13083088 |1/B
170 |28/11/2016 |Billions.it |elettrico12 |Stefano |Ledda |RM |13083088 |1/B
171 |29/11/2016 |Monkeybet.it |donadioema |Marco |Della Valle |PE |13084488 |1/A
172 |29/11/2016 |BBet.it |ciro89pietro |Ciro |Pietroluongo |RM |13084488 |1/A
173 |30/11/2016 |Monkeybet.it |MarcoCM9 |Marco |Canavesi |VA |13086109 |1/B
174 |30/11/2016 |NewGioco.it |defende01 |Giovanni |Scazzarriello |RM |13086109 |1/B

 

I tornei di qualificazione del martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, garantiscono l’iscrizione al day 1/A del Main Event.

I tornei di qualificazione del lunedì e mercoledì garantiscono l’iscrizione al day 1/B del Main Event.

Il pacchetto è cedibile ma non monetizzabile. Per la cessione del pacchetto è necessario rivolgersi alla propria Skin.

Non sono riportati in questo elenco i players qualificati con gli eventi organizzati direttamente dalle singole Skin.

Nel caso in cui non fosse gradita la pubblicazione dei dati personali, è possibile richiedere l’eliminazione del proprio nome e cognome dall’elenco dei qualificati.